| 地區(qū) | 日期 | 值班人員 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
| 青島A | 2018/10/1 | 趙君霞 | 15610541561 | 經(jīng)理值班熱線: 趙君霞 15610541561 |
| 2018/10/2 | 趙君霞 | 15610541561 | ||
| 2018/10/3 | 趙君霞 | 15610541561 | ||
| 2018/10/4 | 苑娟 | 15154291721 | ||
| 2018/10/5 | 苑娟 | 15154291721 | ||
| 2018/10/6 | 苑娟 | 15154291721 | ||
| 2018/10/7 | 劉壽霞 | 18753268736 | ||
| 青島B | 201-10-1 | 周冬杰 | 15318771559 | 經(jīng)理值班熱線:周冬杰 15318771559 |
| 201-10-2 | 曹荔芝 | 18661460880 | ||
| 201-10-3 | 劉子茜 | 15689930086 | ||
| 201-10-4 | 甄麗 | 18560614520 | ||
| 201-10-5 | 薛家玲 | 13687679226 | ||
| 201-10-6 | 王華香 | 18660264683 | ||
| 201-10-7 | 王春蘭 | 13127004082 | ||
| 臨沂 | 2018/10/1 | 于倩 | 15953218273 | 經(jīng)理值班熱線:張順 17660917622 |
| 2018/10/2 | 于倩 | 15953218273 | ||
| 2018/10/3 | 郭玉婷 | 15264270625 | ||
| 2018/10/4 | 郭玉婷 | 15264270625 | ||
| 2018/10/5 | 郭玉婷 | 15264270625 | ||
| 2018/10/6 | 薛聰 | 13793291737 | ||
| 2018/10/7 | 薛聰 | 13793291737 | ||
| 煙臺 | 2018/10/1 | 宋潔 | 18615000106 | 經(jīng)理值班熱線:孫朔 17663882111 |
| 2018/10/2 | 趙穎 | 18615958580 | ||
| 2018/10/3 | 邵飛 | 13455546119 | ||
| 2018/10/4 | 蔡蓓蓓 | 18654803894 | ||
| 2018/10/5 | 宋潔 | 18615000106 | ||
| 2018/10/6 | 趙穎 | 18615958580 | ||
| 2018/10/7 | 邵飛 | 13455546119 |
魯公網(wǎng)安備 37020302371056號